![]() menu |
![]() 1001 |
![]() Mix Scr |
BC- Jerom 1001 gooien | BC- Jerom 1001 gooien | |||||||||||||||||
Heren HDC | 5 | Top 5 Heren HDC | ||||||||||||||||
nr. | naam | gem | beurten | score | Strikes | spares | missers | G/Z | deelname | nr. | naam | gem | beurten | score | strikes | spares | missers | G/Z |
1 | De Greef Ike | 171 | 42 | 1011 | 16 | 11 | 6 | 2 | 1 | Huysmans Freddy | 179 | 43 | 1018 | 15 | 17 | 2 | 3 | |
2 | Huysmans Freddy | 179 | 43 | 1018 | 15 | 17 | 2 | 3 | SAFE | 2 | van Wakeren Roan | 139 | 43 | 1006 | 11 | 13 | 9 | |
3 | van Wakeren Roan | 139 | 43 | 1006 | 11 | 13 | 9 | SAFE | 3 | Janssens Dirk | 181 | 44 | 1020 | 19 | 10 | 6 | ||
4 | Janssens Dirk | 181 | 44 | 1020 | 19 | 10 | 6 | SAFE | 4 | Lambrechts Jeffrey | 183 | 44 | 1003 | 18 | 10 | 6 | 6 | |
5 | Van der Sanden Roy | 169 | 44 | 1008 | 17 | 9 | 8 | 2 | 5 | Vanderhoydonks Harrie | 177 | 45 | 1017 | 14 | 17 | 4 | 6 | |
6 | Lambrechts Jeffrey | 183 | 44 | 1003 | 18 | 10 | 6 | 6 | SAFE | |||||||||
7 | Vanderhoydonks Harrie | 177 | 45 | 1017 | 14 | 17 | 4 | 6 | SAFE | Gemiddelde waarden | beurten | score | strikes | spares | missers | G/Z | ||
8 | Follon Guido | 164 | 46 | 1010 | 10 | 18 | 7 | SAFE | Heren Handicap | 45,8 | 1008,9 | 13,0 | 14,6 | 7,8 | 1,8 | |||
9 | Cools Ludo | 160 | 46 | 1010 | 9 | 19 | 7 | SAFE | ||||||||||
10 | Joris Cel | 178 | 46 | 1004 | 14 | 15 | 6 | 8 | SAFE | Rangschikking na | 5de | wedstrijd van | 18/04/2025 | |||||
11 | Reumers Dave | 150 | 46 | 1004 | 10 | 16 | 9 | 1 | SAFE = heb je meer dan of drie wedstrijden gespeeld, dan kan je in | |||||||||
12 | Schepkens Ronny | 182 | 47 | 1018 | 14 | 16 | 6 | 2 | 2 | aanmerking komen voor een finale plaats. (zie top 5) | ||||||||
13 | Gijbels Toon | 177 | 47 | 1002 | 12 | 17 | 7 | 1 | x = zal de finale niet spelen | |||||||||
14 | Vinken Mattie | 147 | 48 | 1005 | 9 | 15 | 12 | 2 | De
scores van de vijfde wedstrijd staan op het bord!! De finale wordt gespeeld op 2 mei 2025. proefballen starten om 19 u 45, de wedstrijd om 20 u. |
|||||||||
15 | Vanhoof Ivan | 176 | 49 | 1005 | 11 | 16 | 11 | 3 | SAFE | |||||||||
16 | Van Dyck Alfons | 158 | 53 | 1001 | 9 | 14 | 18 | SAFE | ||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 |