![]() menu |
![]() 1001 |
![]() Finale |
BC- Jerom 1001 gooien | BC- Jerom 1001 gooien | |||||||||||||||||
Mix SCR | 5 | Top 5 Mix SCR | ||||||||||||||||
nr. | naam | gem | beurten | score | Strikes | spares | missers | G/Z | deelname | nr. | naam | gem | beurten | score | strikes | spares | missers | G/Z |
1 | Schoeters Daniël | 211 | 37 | 1006 | 24 | 4 | 9 | SAFE | 1 | Schoeters Daniël | 211 | 37 | 1006 | 24 | 4 | 9 | ||
2 | Roozen John | 219 | 40 | 1014 | 23 | 5 | 3 | 8 | SAFE | 2 | Roozen John | 219 | 40 | 1014 | 23 | 5 | 3 | 8 |
3 | Wouters Lars | 220 | 40 | 1010 | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | Both Maikel | 206 | 42 | 1020 | 22 | 8 | 3 | 5 |
4 | Both Maikel | 206 | 42 | 1020 | 22 | 8 | 3 | 5 | SAFE | 4 | Vandermierde Bart | 205 | 42 | 1004 | 21 | 7 | 4 | 8 |
5 | Neutiens Frank | 194 | 42 | 1009 | 21 | 10 | 2 | 8 | x | 5 | Van Hoof Glenn | 209 | 44 | 1019 | 20 | 12 | 3 | 7 |
6 | Vandermierde Bart | 205 | 42 | 1004 | 21 | 7 | 4 | 8 | SAFE | |||||||||
7 | Geerts Dennis | 210 | 43 | 1005 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1 | Gemiddelde waarden | beurten | score | strikes | spares | missers | G/Z | ||
8 | Vrijders Sven | 203 | 43 | 1004 | 22 | 8 | 3 | 9 | 2 | Mix Scratch | 45,2 | 1007,8 | 18,8 | 11,0 | 6,2 | |||
9 | Van Hoof Glenn | 209 | 44 | 1019 | 20 | 12 | 3 | 7 | SAFE | |||||||||
10 | Oomsels Tom | 186 | 44 | 1010 | 21 | 8 | 5 | 5 | SAFE | Rangschikking na | 5de | wedstrijd van | 18/04/2025 | |||||
11 | Vandermierde Ronny | 195 | 44 | 1008 | 20 | 10 | 5 | 6 | SAFE | SAFE = heb je meer dan of drie wedstrijden gespeeld, dan kan je in | ||||||||
12 | Ooms Marc | 185 | 44 | 1006 | 20 | 11 | 4 | 8 | SAFE | aanmerking komen voor een finale plaats. (zie top 5) | ||||||||
13 | Renders Marco | 190 | 44 | 1005 | 22 | 6 | 7 | 9 | SAFE | x = zal de finale niet spelen | ||||||||
14 | Fosset Francis | 203 | 44 | 1002 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | De
scores van de vijfde wedstrijd staan op het bord!! De finale wordt gespeeld op 2 mei 2025. proefballen starten om 19 u 45, de wedstrijd om 20 u. |
||||||||
15 | Peters Frank | 189 | 45 | 1012 | 16 | 16 | 3 | 4 | SAFE | |||||||||
16 | Stappers Werner | 201 | 45 | 1011 | 19 | 11 | 5 | 7 | SAFE | |||||||||
17 | Bruno Logan | 196 | 45 | 1008 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
18 | Lodewyckx Arne | 203 | 45 | 1005 | 17 | 14 | 4 | 6 | SAFE | |||||||||
19 | Geerts Patrick | 199 | 46 | 1009 | 19 | 11 | 6 | 7 | SAFE | |||||||||
20 | Mensch Yvan | 197 | 46 | 1007 | 20 | 11 | 5 | 6 | SAFE | |||||||||
21 | Braeckmans Nico | 187 | 46 | 1007 | 19 | 12 | 4 | 9 | 1 | |||||||||
22 | Poets Sven | 201 | 46 | 1006 | 16 | 15 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
23 | Cools Benny | 160 | 46 | 1001 | 9 | 19 | 7 | 2 | ||||||||||
24 | Gielen Bert | 189 | 47 | 1008 | 19 | 10 | 7 | 4 | SAFE | |||||||||
25 | Immerix Mirthe | 180 | 47 | 1003 | 18 | 12 | 6 | 7 | SAFE | |||||||||
26 | Op De Beeck Gert | 193 | 48 | 1005 | 17 | 13 | 6 | 6 | SAFE | |||||||||
27 | Heremans Yannick | 191 | 49 | 1008 | 13 | 18 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
28 | Kuppens Joel | 194 | 50 | 1005 | 16 | 12 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
29 | Kerckhoven Carl | 190 | 50 | 1003 | 18 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
30 | Wouters Wout | 189 | 51 | 1019 | 18 | 13 | 9 | 6 | 1 | |||||||||
31 | Fonteyn Patrick | 199 | 51 | 1007 | 18 | 10 | 11 | 5 | 1 | |||||||||
32 | Lodewyckx Philip | 197 | 51 | 1005 | 13 | 19 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 |