![]() menu |
![]() 1001 |
![]() Heren Hdc |
BC- Jerom 1001 gooien | BC- Jerom 1001 gooien | |||||||||||||||||
Dames HDC | 5 | Top 5 Dames HDC | ||||||||||||||||
nr. | naam | gem | beurten | score | Strikes | spares | missers | G/Z | deelname | nr. | naam | gem | beurten | score | strikes | spares | missers | G/Z |
1 | Van Clapdurp Marleen | 164 | 41 | 1016 | 14 | 15 | 3 | 5 | SAFE | 1 | Van Clapdurp Marleen | 164 | 41 | 1016 | 14 | 15 | 3 | 5 |
2 | Lenaerts May | 162 | 41 | 1010 | 13 | 17 | 1 | SAFE | 2 | Lenaerts May | 162 | 41 | 1010 | 13 | 17 | 1 | ||
3 | Janssens Krysti | 166 | 44 | 1014 | 14 | 15 | 6 | SAFE | 3 | Janssens Krysti | 166 | 44 | 1014 | 14 | 15 | 6 | ||
4 | Vanderschoot Magda | 179 | 44 | 1003 | 12 | 22 | 1 | SAFE | 4 | Vanderschoot Magda | 179 | 44 | 1003 | 12 | 22 | 1 | ||
5 | Reyntjes Christine | 170 | 45 | 1018 | 18 | 8 | 9 | 7 | x | 5 | Leppens Marijke | 156 | 45 | 1011 | 12 | 15 | 8 | |
6 | Leppens Marijke | 156 | 45 | 1011 | 12 | 15 | 8 | SAFE | ||||||||||
7 | Schoeters Stien | 152 | 45 | 1003 | 10 | 15 | 10 | 1 | Gemiddelde waarden | beurten | score | strikes | spares | missers | G/Z | |||
8 | Vanduffel Karen | 176 | 48 | 1007 | 8 | 22 | 7 | SAFE | Dames Handicap | 46,3 | 996,7 | 11,1 | 14,9 | 10,1 | 1,2 | |||
9 | Geerts Margot | 150 | 50 | 1004 | 8 | 14 | 16 | 2 | ||||||||||
10 | Aben Joyce | 120 | 60 | 881 | 2 | 6 | 40 | 1 | Rangschikking na | 5de | wedstrijd van | 18/04/2025 | ||||||
11 | SAFE = heb je meer dan of drie wedstrijden gespeeld, dan kan je in | |||||||||||||||||
12 | aanmerking komen voor een finale plaats. (zie top 5) | |||||||||||||||||
13 | x = zal de finale niet spelen | |||||||||||||||||
14 | De
scores van de vijfde wedstrijd staan op het bord!! De finale wordt gespeeld op 2 mei 2025. proefballen starten om 19 u 45, de wedstrijd om 20 u. |
|||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 |