menu
menu
liga
liga
free
free
Antarticas jaarpunten
                                                                             
nr naam voornaam 7/09/24 14/09/24 21/09/24 28/09/24 12/10/24 19/10/24 26/10/24 2/11/24 9/11/24 16/11/24 23/11/24 30/11/24 7/12/24 14/12/24 21/12/24 4/01/25 11/01/25 18/01/25 25/01/25 1/02/25 8/02/25 15/02/25 ##### 1/03/25 8/03/25 15/03/25 ##### ##### 5/04/25 12/04/25 19/04/25 ##### aanwezig afwezig pnt tot pnt tot -4 оо
1 SCHOETERS STIEN 12 0 42 30 22 27 30 0 0 0 33 0 0 14 0 0 0 24 28 32 33 0 0 0 0 31 0 0 0 13 39   15 16 408,5 369,5
2 IMMERIX MIRTHE 20 30 30 27 22 36 35 31 19 0 0 27 22 0 41 35 0 24 34 20 22 0 389 29 38 27 30 0 35 43 39   25 6 1103,5 1022,5
3 JANSSENS KRYSTI 30 35 31 23 13 14 28 34 38 27 36 37 38 31 26 29 33 29 24 42 31 34 301 25 34 21 27 0 23 31 22   30 1 1141,5 1072,5
4 IMMERIX BRYAN 22 33 19 39 17 34 38 34 36 38 0 32 33 0 29 26 0 26 0 18 41 31 286 38 39 14 31 32 0 32 25   26 5 1040 973
5 NOELS SEPPE 0 29 22 35 15 0 34 34 30 24 30 28 0 0 0 41 35 39 29 30 19 0 369 39 0 34 32 43 42 32 26   24 7 1088 1009
6 VAN ENDERT BRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 23 65 24 26 34 19 25 33 28 23   11 20 305 305
7 POETS NOEMIE 0 22 19 18 0 21 28 38 20 31 0 19 25 33 31 29 37 24 32 27 19 34 234 35 33 30 33 37 25 22 22   28 3 973,5 898,5
8 VERMEULEN NELE 16 28 14 0 34 10 0 0 25 32 29 32 29 40 0 0 0 35 7 22 24 0 0 0 0 27 0 0 0 33 0   17 14 434,5 404
9 BASTIAENS KOBE 27 32 39 29 29 35 15 38 0 0 0 14 24 26 0 0 39 39 52 22 0 19 253 0 0 28 0 24 0 0 37   20 11 818,5 748,5
10 BASTIAENS FEMKE 36 28 10 0 17 30 17 23 34 17 40 30 34 0 0 0 21 16 0 36 28 30 347 23 0 35 0 0 32 0 28   22 9 909 850
11 VAN WAKEREN ROAN vW 28 10 29 26 28 24 40 29 33 32 29 22 36 27 26 32 38 30 22 24 26 35 0 42 42 36 36 39 42 26 31   30 1 915,5 861,5
12 VERBIST JORN 39 0 18 41 40 33 18 29 0 36 40 40 33 29 24 39 29 23 49 15 31 23 336 35 37 23 0 0 28 11 36   27 4 1132,5 1070,5
13 VANGENECHTEN GITTE 20 14 10 28 33 14 33 23 0 16 0 0 17 29 29 26 29 27 34 15 22 25 151 19 29 0 0 0 29 7 23   25 6 699 654,5
14 MARIJNISSEN FLOR 39 25 25 24 21 30 0 21 26 23 0 25 25 29 20 27 28 0 0 39 35 26 229 0 0 24 24 32 0 31 28   24 7 852,5 768,5
15 RIQUET HAYDEN 16 36 28 0 33 0 26 0 41 22 30 21 26 30 30 30 0 0 21 14 18 40 0 25 0 28 32 32 18 12 0   23 8 606,5 565
16 NIJS SEBAS 31 18 23 35 26 33 24 0 22 36 23 0 14 22 29 26 35 22 33 27 37 17 245 0 33 34 40 36 21 26 19   28 3 984 916,5
17 RIQUET ELINA 23 31 37 0 34 0 30 0 28 24 0 17 28 30 28 28 0 0 37 25 28 35 0 33 0 20 32 33 31 32 0   22 9 640 580,5
18 VANTHOOR ARTHUR 11 22 20 33 10 0 14 0 14 5 0 15 11 21 15 0 22 18 0 15 13 15 85 0 0 0 29 0 23 15 0   21 10 424 387,5
19 WILLEMS BOB 33 29 28 0 38 28 0 0 19 35 33 31 0 0 39 0 0 39 32 0 0 30 0 35 39 27 41 31 34 34 32   21 10 684,5 610,5
20 SAENEN VINCE 0 21 14 20 21 21 24 28 0 16 29 15 6 33 20 23 28 19 21 19 14 11 128 27 23 10 32 33 21 33 24   29 2 731 690,5
21 OOMSELS MATHIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 12 16 128 14 23 14,5 0 20 23 11 10   11 20 285 275
22 VERSTAPPEN ZENNAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 81 22 10 0 0 9 18,5 22,5 24   10 21 217 217
23                                                                            
24                                                                            
25                                                                            
26                                                                            
27