![]() menu |
![]() 1001 |
![]() P1 |
Finale "1001" volgens step ladder systeem | ||||||||||||||||
Heren HDC | ||||||||||||||||
5 | BAAN 7 & 8 | final result | ||||||||||||||
Vanderhoydonks Harrie | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
Lambrechts Jeffrey | 3 | |||||||||||||||
4 | Janssens Dirk | 4 | ||||||||||||||
3 | van Wakeren Roan | 5 | ||||||||||||||
2 | Huysmans Freddy | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
Dames HDC | ||||||||||||||||
5 | BAAN 9 & 10 | final result | ||||||||||||||
Leppens Marijke | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
Vanderschoot Magda | 3 | |||||||||||||||
4 | Janssens Krysti | 4 | ||||||||||||||
3 | Lenaerts May | 5 | ||||||||||||||
2 | Van Clapdurp Marleen | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
Gemengd SCR | ||||||||||||||||
5 | BAAN 11 & 12 | final result | ||||||||||||||
Van Hoof Glenn | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
Vandermierde Bart | 3 | |||||||||||||||
4 | Both Maikel | 4 | ||||||||||||||
3 | Roozen John | 5 | ||||||||||||||
2 | Schoeters Daniël | |||||||||||||||
1 |