| Officiele BBSF Inter-Club gemiddelden 2015-2016 | ||||||||||
| Categorie A+ | Mannen | Categorie A+ | Dames | |||||||
| Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | |
| 21614 | Cluysen | Claus | 234 | |||||||
| 28598 | Stappers | Gunter | 217 | |||||||
| 23961 | Roosen | John | 205 | |||||||
| Categorie A | Mannen | Categorie A | Dames | |||||||
| Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | |
| 26309 | Fonteyn | Ringo | 204 | |||||||
| 30813 | Fonteyn | Rocky | 201 | |||||||
| 29781 | Ooms | Jan | 199 | |||||||
| 26044 | Mensch | Yvan | 199 | |||||||
| 11683 | Van Broekhoven | Rafael | 199 | |||||||
| 28071 | Pauwels | Hendrik | 198 | |||||||
| 23938 | Fonteyn | Patrick | 196 | |||||||
| 23071 | Vermeulen | Benny | 195 | |||||||
| 14876 | Wouters | Rudi | 194 | |||||||
| 28588 | Van Broekhoven | Kevin | 190 | |||||||
| 16987 | Kuppens | Joël | 190 | |||||||
| 24359 | Moens | Dave | 187 | |||||||
| Categorie B | Mannen | Categorie B | Dames | |||||||
| Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | |
| 14245 | Schoeters | Daniël | 188 | |||||||
| 35366 | Vorstenbosch | Richard | 187 | |||||||
| 32208 | Poets | Sven | 186 | |||||||
| 15414 | Schepens | Alois | 186 | |||||||
| 32453 | Diliën | Robin | 186 | |||||||
| 25873 | Schraeyen | Yvo | 185 | |||||||
| 402 | Van Der Mierde | Ronny | 185 | |||||||
| 163 | Ooms | Marc | 185 | |||||||
| 28922 | Oyen | Glenn | 184 | |||||||
| 32075 | Stappers | Werner | 184 | |||||||
| 35879 | Ooms | Tom | 184 | |||||||
| 12089 | Lodewyckx | Philip | 181 | |||||||
| 20889 | Kemps | Frank | 180 | |||||||
| 33123 | Kerckhoven | Carl | 180 | |||||||
| 33056 | Both | Maikel | 178 | |||||||
| Categorie C | Mannen | Categorie C | Dames | |||||||
| Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | |
| 34470 | Berkmans | Andy | 179 | 26704 | Marneffe | Inge | 172 | |||
| 35029 | Vanhoof | Yarne | 175 | |||||||
| 34087 | Hermans | Nick | 170 | |||||||
| 27650 | Vanderhoydonks | Harry | 177 | |||||||
| 27794 | Ooms | Rudi | 170 | |||||||
| Categorie D+ | Mannen | Categorie D+ | Dames | |||||||
| Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | |
| 29256 | Geuens | Kristof | 167 | 30761 | Geerinckx | Britt | 168 | |||
| 148 | Severens | Albert | 167 | 1541 | Lenaerts | Maria | 165 | |||
| 407 | Vanherk | Maurice | 166 | 6124 | Thijs | Lucienne | 160 | |||
| 12088 | Lodewyckx | Gaston | 164 | |||||||
| 7125 | Van Der Mierde | Patrick | 164 | |||||||
| 35443 | Vanhoof | Ivan | 163 | |||||||
| Categorie D | Mannen | Categorie D | Dames | |||||||
| Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | Lic. Nr. | Naam | Voornaam | Top score | Gem. | |
| 35676 | Leynen | Bjorn | 159 | 35812 | Bernaers | Christa | 156 | |||
| 33615 | Schoeters | Seppe | 157 | 35679 | Schepkens | Ann | 142 | |||
| 25443 | Geboers | Guido | 156 | 35909 | Ruymaekers | Marie | 127 | |||
| 35678 | Plessers | Bart | 147 | 35681 | Van Baelen | Lene | 115 | |||
| 35364 | Keepers | Marlon | 146 | 35682 | Janssens | Krysti | 100 | |||
| 33614 | Lodewyckx | Daan | 145 | 34088 | Immerix | Mirthe | 91 | |||
| 35677 | Martens | Michiel | 144 | 33616 | Schoeters | Stien | 90 | |||
| 34093 | De Greef | Ike | 139 | 35683 | Weckx | Kimberley | 89 | |||
| 35626 | Dierckx | Roy | 137 | |||||||
![]() menu |