menu
menu
liga
liga
free
free
Antarticas jaarpunten
                                                                             
nr naam voornaam 9/09/23 16/09/23 23/09/23 30/09/23 14/10/23 21/10/23 28/10/23 4/11/23 18/11/23 2/12/23 9/12/23 16/12/23 23/12/23 6/01/24 13/01/24 20/01/24 27/01/24 3/02/24 17/02/24 ##### 2/03/24 9/03/24 16/03/24 ##### ##### 6/04/24 13/04/24 ##### ##### 4/05/24 0/01/00 0/01/00 aanwezig afwezig pnt tot pnt tot -4 оо
1 SCHOETERS STIEN 0 20 32 37 40 34 36 33 30 35 34 0 0 0 0 0 32 0 22 12 0 0 0 18 35 0             15 11 448 376,5
2 IMMERIX MIRTHE 0 41 31 33 32 31 21 16 31 11 35 14 38 23 23 22 17 39 35 28 26 24 24 32 33 20             25 1 677,5 620
3 JANSSENS KRYSTI 39 30 22 36 37 25 17 0 24 34 32 24 31 32 21 33 26 24 23 28 16 32 34 27 36 30             25 1 710,5 635
4 IMMERIX BRYAN 0 0 29 10 6 0 27 27 0 24 15 35 24 35 9 17 29 23 33 27 30 21 32 30 30 32             22 4 543 503,5
5 NOELS SEPPE 39 36 39 29 29 8 32 38 27 14 0 0 24 0 37 0 14 23 29 22 27 40 32 0 23 17             21 5 575,5 522,5
6 CARRASCO-MARTINEZ JARNE 42 34 0 29 27 0 45 32 0 30 15 36 26 0 31 25 35 0 0 21 0 15 0 38 38 34             18 8 551,5 475,5
7 POETS NOEMIE 25 27 31 29 17 15 0 22 0 0 0 26 16 22 22 30 0 30 28 18 25 23 28 27 29 25             21 5 513 447
8 VERMEULEN NELE 28 0 0 22 29 41 36 38 34 22 21 21 18 0 20 29 0 20 30 25 24 9 32 23 0 27             21 5 546,5 480
9 BASTIAENS KOBE 25 29 26 16 12 31 18 25 20 32 19 32 0 39 29 33 38 39 0 35 38 34 28 20 27 0             23 3 641,5 577
10 BASTIAENS FEMKE 27 39 28 21 30 33 29 37 16 19 36 0 0 21 24 30 27 22 0 24 22 32 0 32 25 32             22 4 603,5 527
11 VAN WAKEREN ROAN 24 29 40 37 30 18 21 33 27 26 21 35 36 29 25 21 15 22 28 28 28 19 27 15 25 33             26 0 688,5 622
12 VERBIST JORN 34 25 30 0 0 32 0 22 0 9 12 0 0 0 19 19 25 0 34 25 24 33 24 0 0 0             15 11 365,5 307,5
13 VANGENECHTEN GITTE 23 0 26 18 23 20 0 0 17 16 16 24 28 33 18 16 9 13 21 0 17 22 25 13 0 0             20 6 394,5 344,5
14 MARIJNISSEN FLOR 37 32 28 37 21 24 17 20 30 12 23 21 19 0 15 23 35 28 29 22 33 15 0 0 0 30             22 4 548 490
15 RIQUET HAYDEN 30 0 24 28 27 36 38 31 40 40 37 35 33 29 21 39 24 25 0 22 17 0 18 35 0 27             22 4 653,5 576,5
16 NIJS SEBAS 18 31 20 18 22 24 30 17 27 18 0 0 0 0 25 21 10 27 17 30 13 18 16 24 21 26             22 4 469 413,5
17 RIQUET ELINA 17 0 15 20 11 18 32 19 28 34 28 22 31 29 23 16 24 21 0 17 7 17 26 24 0 19             23 3 494,5 446,5
18 VANTHOOR ARTHUR 0 0 0 24 0 21 0 0 13 20 18 25 31 20 21 13 16 19 34 17 22 23 18 24 18 15             20 6 410 353,5
19 WILLEMS BOB 0 0 0 0 0 0 20 23 28 0 23 0 24 32 24 25 30 27 0 0 33 34 29 0 0 0             13 13 350,5 308
20 SAENEN VINCE 0 0 0 0 24 16 15 12 0 19 27 29 0 21 14 6 9 0 16 15 14 0 0 19 26 24             17 9 302,5 262,5
21                                                                            
22                                                                            
23                                                                            
24                                                                            
25                                                                            
26                                                                            
27