menu
menu
Eetfestijn ANTARTICAS 2016 - 2017
naam game 1 game 2 totaal split Strike Spare -
Alessandro 92 88 180 3 1 2 17
Alfons 182 141 323 5 6 7 8
Alois 211 215 426 3 13 7 3
Arne 140 148 288 1 8 4 10
Bart 139 122 261 0 4 6 10
Bert 116 85 201 2 2 2 16
Brecht 80 103 183 5 1 2 17
Carl 184 173 357 3 8 10 4
Cees 146 160 306 3 6 7 7
Chris 116 140 256 1 1 9 11
Claudia 91 85 176 1 0 4 16
Daniel 235 225 460 1 14 5 3
Det 134 116 250 2 4 6 12
Diane 109 115 224 2 2 6 13
Dirk 180 109 289 0 7 4 10
Eddy 213 170 383 2 9 7 4
Flip 169 144 313 1 5 9 6
Frans 90 107 197 1 3 6 12
Gaston 174 182 356 3 8 8 4
Jaak 105 108 213 1 7 1 13
Jan 172 127 299 2 4 9 8
Joost 138 184 322 1 7 4 8
Kimberley 131 136 267 2 6 3 11
Kristy 114 118 232 2 2 5 13
Lene 125 170 295 2 3 10 8
Linda 211 210 421 1 10 8 2
Lisa 96 107 203 0 2 3 16
Loes 98 95 193 2 1 4 15
Louis 102 96 198 3 1 4 13
Magda 201 205 406 2 11 10 2
Maikel 203 217 420 1 13 6 2
Marina 142 170 312 1 8 5 9
Marleen 114 138 252 5 2 5 12
Martijn 116 127 243 1 1 6 12
Mirthe 114 105 219 3 3 3 14
Moniek 69 133 202 0 4 4 14
Nick 191 214 405 3 12 4 5
Patricia 125 120 245 1 2 7 11
Ralf 161 134 295 0 5 8 7
Rita 102 178 280 2 5 4 12
Rob 119 159 278 0 6 5 11
Roel 143 125 268 2 3 7 10
Saskia 96 136 232 1 4 5 11
Seppe 139 188 327 2 9 5 7
Silke 170 180 350 1 5 11 5
Sonja 46 57 103 1 1 1 18
Stien 107 138 245 2 2 7 11
Tijn 67 107 174 0 0 4 16
Wendy 81 97 178 3 1 3 17
Wout 113 156 269 0 3 7 10
Yolanda 86 82 168 1 1 1 18
Ziggie 70 106 176 2 3 0 17
      0        
      0        
      0        
      0        
      0        
 
Top 3 hoogste game Top 3 hoogste serie    
Daniël Daniël Maikel Daniël Alois Linda    
235 225 217 460 426 421    
hoogste serie Antarticas meeste - pjes    
Maikel Yolanda, Sonja    
397 18    
meeste splitten laagste game    
Alfons, Brecht, Marleen Sonja    
5 46    
Bedankt voor uw deelname en misschien tot volgend seizoen!!